2026-08-25
2026-09-03
2026-07-08
2026-09-16
2026-09-28
2026-07-10
2026-07-02
2026-07-22
2026-08-20
2026-10-14更新时间:2026-11-14
免费咨询:15510016038.
tokokagaku东兴化学 PH计
tokokagaku东兴化学 PH计
TOKO Handy TPX-999 专门用于 pH 测量。
这款易于使用的仪表配备了防水防尘的表体,专为现场使用设计,并配有背光
液晶显示屏,即使在黑暗环境中也便于观看。
操作细节显示在液晶显示屏上,便于设置各种测量条件。
它具备只需按键即可实现的自动校准、自动保持功能(自动确定稳定性)、可存储大量
现场数据的数据存储功能,以及能
在指定间隔自动测量和保存数据的间隔测量。
|
|
◆ 规格
形式 | TPX-999 | |
测量项目 | pH值 | -1~15pH |
| 温度 | 0~100°C | |
最小表示 | pH值 | 0.1/0.01pH |
| 温度 | 0.1°C | |
温度补偿 | 空军管制/机动训练中心 | |
数据存储 | 校准数据 | 5件 |
| 随时可存储 | 1~1000台(总计) | |
| 区间存储 | 1~1000台(总计) | |
| 间隔时间 | 1~999分 | |
电极交换唱片 | 可 | |
自动关机 | 开关选择设置 | 开通时间 设定范围:1~250分钟 |
背光照明 | 时间范围 | 1~60秒 |
观看功能 | 年份,月份,日期,小时,分钟,秒 | |
电源 | DC 3V(2节AA碱性电池) | |
尺寸与重量 | 仅主机组 | 77(W)×40(H)×172(D)毫米 320克 |
| 配件 | pH标准液 pH7、pH4(100mL) 各1本 | |
清洁液:纯水(100毫升)1瓶 | ||
干电池(AA)......2块 | ||
腕带......一件 | ||
说明书......1份 | ||
标准包含电极 | PCE90W | |
| 价格 | ¥70,000 | |
◆ 可选电极
| 用途 | 型名 | 铅长 | 温度传感器 | |
| 插入时 | pH值 | KP900-2N/5N/10N | 2m,5m,10m | 内置 |
| 对于安瓿管 | PCE103CSW-SR | 1米 | 内置 | |
| 微量用 | PCE105CW-SR | 1米 | 内置 | |
| 用于试管 | PCE108CW-SR | 1米 | 内置 | |
| 用于表面测量 | PCE308SW-SR | 1米 | 内置 | |
| 用于推刺 | PCE201SW-SR | 1米 | 内置 | |
◆ 电极尺寸图
![]() |