2026-08-25
2026-09-03
2026-07-08
2026-09-16
2026-09-28
2026-07-10
2026-07-02
2026-07-22
2026-08-20
2026-10-14更新时间:2026-11-14
免费咨询:15510016038.
tokokagaku东兴化学 电导率计
tokokagaku东兴化学 电导率计
| 一台方便的高性能电导率计,带有自动温度补偿功能。 | ||
|---|---|---|
| (1) 可测量电导率和比电阻 | Handy SC Meter TCX-999i 是一款高性能电导率计,操作简便,标配碳电极,可测量最高100°C的液体。 配备自动范围切换以实现最佳测量、自动温度补偿转换参考温度,以及允许宽广任意设置的温度系数,现已适用于多种工厂的水与污水管理、农业用水以及自然环境水质测量等广泛领域。 主体防水,抗水滴和腐蚀性气体。 这款高性能设备注重易用性,具备在大型液晶屏幕上同时显示测量值和温度、自动保持功能以自动判断稳定性、可存储多达1000次测量和温度的数据存储器,以及以任意间隔1~999分钟测量和存储样本的间隔功能,用于无人监测。 | |
| (2) 包含测量数据存储功能 | ||
| 通过内存 间隔测量,最多可自动保存 1000个数据。 | ||
| (3)操作简便 | ||
| 屏幕上显示了设计为易用性设计的关键布局和操作步骤 | ||
| (4) 配备背光功能 | ||
| 即使在黑暗环境中也能轻松看清的特征 | ||
| (5)坚固的防水功能(IP67) | ||
| 安装终端盖时仅限主机 | ||
◆用途
各厂污水管理
农业用水与自然环境水质测量
◆ 规格
型式 | TCX-999i | |
单元显示 | 电导性 | /cm 或 /m |
测量范围 | 电导性 | 0μS/m~200S/m |
| 比抵抗 | 0~40MΩ·cm(纯水) | |
| 海水盐度 | 0~40.00 | |
| 温度 | -5~100°C | |
最小表示 | 电导性 | 0.01 |
| 比抵抗 | 0.01MΩ・cm | |
| 海水盐度 | 0.01 | |
| 温度 | 0.1 | |
数据存储 | 校准数据 | 5件 |
| 随时可存储 | 1~1000台(总计) | |
| 区间存储 | 1~1000台(总计) | |
| 间隔时间 | 1~999分 | |
打印输出 | 校准数据 | 带校准数据 / 无校准数据 |
| 手动打印 | 可 | |
| 自动保持打印 | 可 | |
| 间隔印刷 | 1~1000台(总计) | |
| 平均测量打印件 | 平均价值为2~5件 | |
数字输出 | 符合RS232C标准 | |
模拟输出 | 输出信号 | 4~20mA/0~20mA |
| 缩放 | 可 | |
电极交换唱片 | 可 | |
自动关机 | 开关选择设置 | 开通时间 设定范围:1~250分钟 |
背光照明 | 时间范围 | 1~60秒 |
時計機能 | 年、月、日、時、分、秒 | |
電源 | DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本) | |
DC 5V ACアダプタ | ||
寸法・質量 | 本体のみ | 77(W)×40(H)×172(D)mm 320g |
価格 | ¥98,000 (税抜) | |
◆付属品
| 標準付属電極 | 1 |
| データ収集ソフト | 1 |
| 通信ケーブル (RS232C) | 1 |
| アナログ出力ケーブル | 1 |
| ACアダプタ | 1 |
| 乾電池 (単三) | 2 |
| 取扱説明書 | 1 |
◆電極寸法図
![]() |