2026-07-07
2026-07-21
2026-08-18
2026-08-20
2026-08-14
2026-08-07
2026-07-29
2026-07-28
2026-07-20
2026-07-28更新时间:2026-08-21
免费咨询:15510016038.
SERIC索莱克人造太阳能照明
SERIC索莱克人造太阳能照明
| 使用分类 | 用于色彩评估 | 对于生物医学和 健康医学领域 | 用于太阳能测试 | 对于全波长照射 | 太空娱乐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | XC-500A | XC-500AF | XC-500CF | XC-500B | XC-500BF | XC-500E | XC-500EF | XC-500L | XC-500LF | XC-500HFSS | |
| 辐射波长域 | 370~780纳米 (紫外线切割, 约80%热射线切割) | 300~780nm (含有有益健康的紫外线, 能切割约80%的热射线) | 350~2500纳米 | 300~2500nm | 300~2500nm | ||||||
| 使用的滤波器类型 | 透明 | 霜冻 | 霜冻 | 透明 | 霜冻 | 透明 | 霜冻 | 透明 | 霜冻 | 霜冻 | |
| 中心光 束角 | 26000cd ,约60度 (集中光) | 12600cd ,约72°C (漫射光) | 26000cd ,约60度 (集中光) | 12600cd ,约72°C (漫射光) | 26000cd ,约60度 (集中光) | 12600cd ,约72°C (漫射光) | 26000cd ,约60度 (集中光) | 12600cd ,约72°C (漫射光) | 请参阅太空太阳能网络 | ||
| 平均色彩还原指数 | 98 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||
| 色温 | 大约550万 | 大约650万 | 大约550万 | 大约550万 | 大约550万 | 大约550万 | |||||
| 输入电源 | AC100V:50/60Hz,约9A(可用90~132V);AC200V:50/60Hz,约5A(可用180~264V) | ||||||||||
| 灯泡容量 | 500W | ||||||||||
| 灯光指导 | 向下~侧向(不可向上使用) | ||||||||||
| 保护表格 | 室内防护型 | ||||||||||
| 工作温度范围 | -10~30°C | ||||||||||
| 体重 | SOLAX主机 4.2kg,电源供应 3. | ||||||||||
(1)紫外和红外的能量由滤光片根据应用类别进行调整。
➁ 音量允许60~100%的连续调光。
(3)约80%的A、AF、B、BF和CF型号的加热管线已被切断。
(4)请务必在使用前阅读说明书。
应要求,我们还可以生产能够照射1太阳(1000W/m2)或100,000Lx的浓缩超光斑类型(*)。 (XC-500ASS、XC-500AFSS、XC-500BSS、XC-500BFSS、XC-500ESS、XC-500EFSS、XC-500LSS、XC-500LFSS、XC-500HFSS)
(6) 安装支架和备件为可选。 请参考以下选项。
(7)安装支架和照明设备的组合编号相应。 如需更多详情,请联系我们的销售部门。
(8)作业环境为室内,温度范围为-10~+30°C。
➈ 色温误差最高可达10% ±。
(10)如果你希望使用向下照射,可以选择一个向下安装支架。