2026-07-20
2026-07-07
2026-07-11
2026-07-10
2026-07-02
2026-08-03
2026-07-22
2026-07-25
2026-07-27
2026-07-25更新时间:2026-08-03
免费咨询:15510016038.
IMV艾目微紧凑型振动测试机-量程宽
| 振荡轴的数量 | 振动测试仪系列 | 激发力 | 最大载荷 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| 单轴 (单轴) | PET系列 | 9.8N~49N | 大约~3公斤 | 用于模态测试;可用于高频(~40kHz)振动;用于交流100V |
| VSH系列 | ~980N | 30公斤 | 高频(~10kHz)振动可能,配合AC100V使用。 | |
| M系列 | 北纬300度~12度北纬 | 15~120公斤 | 用于评估小型产品,便携式,并与AC100V配合使用 | |
| m130LS | ~1300N | 100公斤 | 专用于传输测试,用于AC100V | |
| i 系列 | 3kN~8kN | 120~200公斤 | 中型振动测试设备可实现高频振动激发 | |
| C系列 | ~10kN | 1000公斤 | 专为运输测试而设计,最大有效载荷能力较大 | |
| A系列 | 11kN~74kN | 200~1000公斤 | IMV的系列。 考试种类繁多 | |
| J系列 | 16kN~54kN | 300~1000公斤 | 支持100毫米P-p的大位移测试 | |
| K系列 | 30.8KN~350kN | 500~3,000公斤 | 支持超大型产品测试和高加速度 | |
| 2轴 、3轴 、6自由度 (多轴) | DC系列 | ~61.7kN | 100~700公斤 | 振动可以在两个方向之间切换。 省力测试机 |
| TC系列 | ~61.7kN | 100~700公斤 | 激励可以在三个方向之间切换。 省力测试机 | |
| DS系列 | ~61.7kN | 100~700公斤 | 实现了两个方向的同时振动。 | |
| TS系列 | ~61.7kN | 100~700公斤 | 振动可同时在三个方向产生。 | |
| TTS(6DOF)系列 | ~100kN | 按规格 | 广泛应用于建筑机械、汽车座椅和电池评估 |
VP 系列压电加速度传感器(VP-100M、VP-101)
适合高频工况,多用于高速齿轮箱、轴承检测。
VP-3144C、VP-3213AC 动电式速度传感器
无源无需供电,适合中低频长期在线监测。
VP-8013、VP-8013S 三轴宽频传感器
测量区间 0.04Hz~1000Hz,三轴同步采集,抗冲击性能优秀,用于建筑微振动、交通环境振动测试。
工厂运维:水泵、空压机、风机振动点检,实现预测性维护
故障诊断:识别设备松动、对中不良、轴承及齿轮早期故障
研发测试:电子件、汽车零部件模拟运输振动、耐久试验
结构监测:桥梁、厂房、地铁周边环境微振动检测
实验室模态测试、传感器标定