2026-09-02
2026-09-10
2026-10-14
2026-08-19
2026-07-10
2026-10-15
2026-10-29
2026-11-06
2026-11-06
2026-09-18更新时间:2026-11-09
免费咨询:15510016038.
VIBRA新光电子HSP-SQ系列高精度电子平台秤
VIBRA新光电子HSP-SQ系列高精度电子平台秤
| 风袋拉力场 | 零点到冰雹 |
|---|---|
| 跨度调整 | 手动调整跨度,使用外部校准配重 |
| 过载显示 | 冰雹量+9时超过刻度时表示“O-Err"。 |
| 显示区 | 背光液晶显示屏,字符高度25毫米,7个段,最多7位数字 |
| 温度范围 | 5~40°C,80%相对湿度或更低(但无凝结) |
| 电源 | AC100V,电缆长3米 |
| 付出努力 | 标准RS-232C双向输出(Din 9P) |
| 比例缆绳 | 标准约4米 |
高精度天秤,能够处理广泛的范围
独特结构坚固的底座刻度段
通过结合新开发的音叉称重传感器,尽管系统体积庞大,我们仍实现了高精度。 它非常适合称重昂贵原材料和需要高精度控制的大型工件。
其独特坚固的车架设计确保了高耐用性。
| 类型 | HSP-300K | HSP-500K |
| 最高限额 | 300公斤 | 500公斤 |
| 极小的代表性 | 0.01公斤 | 0.02公斤 |
| 测量碗尺寸 | W800×D800毫米 | W1000×D1000mm |
| 税前价格 | 请联系我们 | |
| 类型 | HSP-1T | HSP-2T |
| 最高限额 | 1000公斤 | 2000公斤 |
| 极小的代表性 | 0.05公斤 | 0.1公斤 |
| 测量碗尺寸 | W1200×D1200mm | W1500×D1500mm |
| 税前价格 | 请联系我们 | |
| 类型 | HSP-300KSQ | HSP-500KSQ |
| 最高限额 | 300公斤 | 500公斤 |
| 极小的代表性 | 0.01公斤 | 0.02公斤 |
| 测量碗尺寸 | W800×D800毫米 | W1000×D1000mm |
| 税前价格 | 请联系我们 | |
| 类型 | HSP-1TSQ | HSP-2TSQ |
| 最高限额 | 1000公斤 | 2000公斤 |
| 极小的代表性 | 0.05公斤 | 0.1公斤 |
| 测量碗尺寸 | W1200×D1200mm | W1500×D1500mm |
| 税前价格 | 请联系我们 | |
*这是定制产品。 如需更多详情,请联系我们。