2026-09-18
2026-08-22
2026-08-12
2026-09-29
2026-10-22
2026-07-29
2026-08-05
2026-08-19
2026-10-09
2026-10-20更新时间:2026-10-27
免费咨询:15510016038.
Techno拓普康 光谱仪
Techno拓普康 光谱仪
■ 通过光谱色彩测量
方法实现高绝对精度 ■ 支持0.001cd/m²的测量
■ 显著缩短测量时间,结合高速模式实现更快测量速度。
■ 通过采用大屏幕彩色触摸面板
大幅提升可用性 ■ 追求适合系统安装的功能,如后端界面。
SR-5系列对比
■ 对亮度和色度、温度特性、对比度测量及显示器
和照明的光分布特性等光学性质的全面评估 ■ 在汽车仪表盘、音响系统和控制
面板等微观表面上高精度测量亮度和颜色 ■ 交通标志、交通信号及各种特殊光源的其他光质评估
| 感光细胞 | 电子冷却线性阵列传感器 |
|---|---|
| 色散元素 | 衍射光栅 |
| 光学 | 物镜:f = 82mm F2.5,目镜:5°视野 |
| 测量角度 | 2°/1°/0.2°/0.1° *电气切换类型 |
| 测量距离 | 250mm – ∞(距离物镜硬件的距离) |
| 光谱波长宽度 | 5nm或更短(半价位) |
| 波长精度 | ± 0.3nm *汞发射线 |
| 测量波长范围 | 380 – 780 海里 |
| 波长分辨率 | 1nm |
| 测量模式 | 自动、手动(积分时间/频率)、外部垂直同步信号输入、FIX(积分时间/频率) |
| 测量细节 | 光谱辐射致光:W·sr-1·M-2·奈米-1 |
| 测量功能 | 光辉 Le: W·sr-1·M-2亮度等级:cd·m-2 CIE1931色度坐标xy,CIE1976色度坐标u'v', 三刺激值xyz,相关色温(Tc; k)、偏差(duv)、 主导波长(nm)、峰值波长(nm)、CIE色彩系统2°/10° |
| 测量亮度范围 | 2°:0.001 – 15,000 cd/m2 1°:0.003 – 45,000 cd/m2 0.2°:0.075 – 125,000 cd/m2 0.1°:0.3 – 500,000 cd/m2 |
| 精度:亮度(*1) | 在±2%以内 |
| 精度:色度(x, y) (*1) | ±0.002 |
| 重复性:亮度(*2) | 1.5%(0.001 – 0.1 cd/m)2) 0.3%(0.1 CD/ – ) |
| 重复性:色度(*3) | 0.005(0.001 – 0.1 cd/m)2) 0.0005(0.1 CD/– ) |
| 偏振特性 | 亮度:低于1%,光谱辐射聚光度:低于2%(400 – 780nm) |
| 界面 | RS-232C、USB 3.0 |
| 电源 | 专用交流适配器 AC100~240V(50/60Hz) |
| 功耗 | 大约30瓦 |
| 使用条款 | 温度:0 – 35°C,湿度:80% RH 或以下,无冷凝水 |
| 外部尺寸(W×D×H) | 422×130×244毫米 |
| 质量 | 约5.5公斤 |
*1 在标准光源A中,正常光速模式
*2 测量角度2°,连续10次测量为2σ,正常速度模式
*3 测量角度2°,连续测量10次(最大值-最小值),正常速度模式
| 测量角度 | 测量距离 [mm]* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | |
| 2° | 6.5 | 10.0 | 15.1 | 25.4 | 32.2 | 66.4 |
| 1° | 3.25 | 4.99 | 7.55 | 12.7 | 16.1 | 33.2 |
| 0.2° | 0.65 | 1.00 | 1.51 | 2.54 | 3.22 | 6.64 |
| 0.1° | 0.33 | 0.50 | 0.76 | 1.27 | 1.61 | 3.32 |
* 物镜
硬件的距离 * 本表中的数值为设计参考值,可能与实际直径略有差异。
■ 附件镜头:AL-6
■ 附件镜头:AL-11
■ 附件镜头:AL-12
■ 标准白板:WS-3
■ CCD适配器:IA-1A
■ 光纤探头:FP-3P
■ ND滤镜: ND-10/100
■ 三脚架:三脚架5N
型 ■ 照明适配器:ZV-30