2026-09-18
2026-08-22
2026-08-12
2026-09-29
2026-10-22
2026-07-29
2026-08-05
2026-08-19
2026-10-09
2026-10-20更新时间:2026-10-27
免费咨询:15510016038.
Techno拓普康 亮度与色彩均匀度计
Techno拓普康 亮度与色彩均匀度计
■ 高分辨率测量
• 配备2450万像素CMOS相机
• 四种镜头变体(标准/广角/长焦/微距)
■ 广域亮度测量
•标准/广角/长焦:0.01 - 50,000 cd/m² / ND滤镜(可选):50–5亿 cd/m²
• 宏量:0.1–240,000 cd/m2 / ND滤波器(可选):1.00–240百万 cd/m2
• 支持微型LED和迷你LED设备的
评估 ■ 生产工艺
的优规格 • 紧凑轻便(掌心大小)
• 外部控制标准SDK
■ 分析软件
• 包含
CI-100标准的测量/分析应用软件 • 配备多种视图模式、结果显示功能及多种评估和分析功能
■ 各种显示器和背光的均匀性测量
■ 汽车仪表面板及内外
照明的不均匀测量 ■ AR/VR中不均匀性的测量
■ LED和OLED照明
发射部分亮度和色度均匀度的测量 ■ 胶片的反射和透射特性测量
■ 生产线上的检查与测量
| 模型 | UA-20CS / CW / CT | UA-20CM | |
|---|---|---|---|
| 感光细胞 | 2450万像素CMOS图像传感器 | ||
| 物镜 | 标准镜头:UA-20CS 定焦物镜 f=35mm; 广角镜头:UA-20CW 定焦物镜 f=12mm; 长焦镜头:UA-20CT 定焦物镜 f=50mm * 购买后,镜头视角或测量范围不得更改。 | ||
| 有效像素计数 | 5328×4608 | ||
| 亮度测量范围 | 0.01 – 50,000cd/m2 | 0.1 – 240,000立方厘米/米2 | |
| 亮度线性*1*2 | ±2%(0.1 CD/m)2 – ), ±3%(0.01 – 0.1 cd/m)2) | ±2% | |
| 色度精度*1*2 | ±0.003(0.1 cd/m)2 – ) ±0.007(0.01 – 0.1 cd/m)2) | ±0.003 | |
| 平面内均匀性*1*3 | 亮度:±2% | ||
| 色度:±0.003 | |||
| 迭代特征*1 | 亮度:0.3%(0.1 cd/m)2 – ), 0.5%(0.01 – 0.1 cd/m)2) *4 | ||
| 色度:0.002 (0.1 CD/m2 – ), 0.005(0.01 – 0.1 cd/m)2) *5 | |||
| 测量时间*6 | 最快大约3秒。 | ||
| 稳定性 | 亮度:±1% | ||
| 可重复性 | 亮度:±2% | ||
| 温度特征 | 亮度:±3%(标准20°C,0–40°C) | ||
| 湿度特性 | 亮度:±3%(相对湿度低于80%,无冷凝水) | ||
| 界面 | 吉格E演出 | ||
| 外部尺寸 | UA-20CS : 122.8×69.3×59.5毫米 UA-20CW: 131.2×69.3×61.0毫米 UA-20CT: 131.3×69.3×61.0毫米 | UA-20CM:154.7×69.3×59.5毫米 | |
| 质量 | UA-20CS:约470克, UA-20CW:约510克, UA-20CT:约490克 | UA-20CM:约54og | |
*1 对于标准光源A,
*2 传感器中心
*3 CMOS中心位置参考
*4 2
*5 最大值到最小值
*6 具体情况取决于测量条件
UA-20CS 测量域
| 测量距离 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 6.0 | 7.9 | 9.8 | 19.5 | 29.3 | 39.1 | 48.9 |
| 水平[毫米] | 115.3 | 151.0 | 187.7 | 375.4 | 563.1 | 750.8 | 938.5 |
| 身高 [毫米] | 99.7 | 130.6 | 162.3 | 324.7 | 487.0 | 649.3 | 811.7 |
UA-20CW测量范围
| 测量距离 [mm] | 250 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 14.9 | 22.8 | 28.5 | 57.0 | 85.5 | 114.0 | 142.5 |
| 水平[毫米] | 285.6 | 438.0 | 547.5 | 1094.9 | 1642.4 | 2189.8 | 2737.3 |
| 身高 [毫米] | 247.0 | 378.8 | 473.5 | 946.9 | 1420.4 | 1839.9 | 2367.4 |
UA-20CT测量区
| 测量距离 [mm] | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 4.3 | 5.7 | 7.1 | 14.0 | 20.9 | 27.9 | 34.9 |
| 水平[毫米] | 82.6 | 109.5 | 136.9 | 268.1 | 402.2 | 536.3 | 670.3 |
| 身高 [毫米] | 71.5 | 94.7 | 118.4 | 231.9 | 347.9 | 463.8 | 579.8 |
UA-20CM测量面积
| 测量距离 [mm] | 放大倍率 [M] | 水平[毫米] | 身高 [毫米] | 英寸 | 分辨率 [μm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 2 | 6.5 | 5.6 | 0.33 | 1.37 |
*物镜
镜头的距离*覆盖90%的视场。
| 操作系统 | Windows 10 Pro 或更高版本(64位) Windows 11 Pro 或更高版本(64 位) |
|---|---|
| 中央处理器 | Intel Core i7-11700 及以上版本 |
| 记忆 | 16GB或更多 |
| 硬盘 | 500GB或以上: 系统盘(安装操作系统的硬盘)至少需要 3GB的空闲空间。 在全尺寸测量时,每个测量数据 的最大容量约为3GB。 |
| 局域网端口 | Gig E 1 端口 *支持巨型帧(巨型包:9KB或以上) |
| 展示 | 1920×1080及以上,1677万色(32位)及以上 |
| 其他 | DVD-ROM驱动器 |
* Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国及其他国家注册的商标或商标。
*英特尔是英特尔公司的注册商标。
* 其他公司名称、产品名称等通常为其各自公司的注册商标。
■ ND滤光片(S/W/T):1% / 0.01%
■ ND滤光片(M):1% / 0.1%
■ 三脚架:5N型三脚架
■ 三脚架:三脚架5N型