2026-08-05
2026-07-20
2026-07-21
2026-08-19
2026-08-20
2026-07-13
2026-07-30
2026-07-15
2026-08-10
2026-07-28更新时间:2026-08-20
免费咨询:15510016038.
HIOKI日本日置功率分析仪
HIOKI日本日置功率分析仪
| 测量线路 | 单相2线, 单相3线, 三相3线, 三相4线 |
|---|---|
| 输入单元数 | 最大8个单元(单元可混搭) |
| 输入单元种类 | U7001 2.5 MS/s 输入单元 U7005 15 MS/s 输入单元 |
| 测量频率带宽 | U7001: DC, 0.1 Hz 〜1 MHz U7005: DC, 0.1 Hz 〜5 MHz |
| 采样性能 | U7001: 2.5 MHz, 16bit U7005: 15 MHz, 18bit |
| 数据更新率 | 1ms,10 ms, 50 ms, 200 ms |
| 功率精度(U7001) | 50 Hz/60 Hz: 0.02% of reading + 0.05% of range DC: 0.02% of reading + 0.05% of range 50 kHz : 0.4% of reading + 0.1% of range |
| 功率精度(U7005) | 50 Hz/60 Hz : 0.01% of reading + 0.02% of range DC : 0.02% + 0.03% of reading of range 50 kHz: 0.15% of reading + 0.05% of range |
| 测量量程 | 电压: 6 V/ 15 V/ 30 V/ 60 V/ 150 V/ 300 V/ 600 V/ 1500 V 电流: (Probe1) 100 mA〜2 kA, (Probe2) 100 mA〜50 kA (量程配置根据所使用的电流传感器变化而变化,Probe2仅指U7001) |
| 测量项目 | 电压(U), 电流(I), 有功功率(P), 视在功率(S),无功功率(Q), 功率因数(λ), 相位角(φ), 电压频率(fU),电流频率(fI), 功率(η), 损耗(Loss), 电压纹波率 (Urf), 电流纹波率(Irf), 电流累积(Ih),功率积算(WP),电压峰值(Upk), 电流峰值(Ipk) 谐波测量:最大分析次数500次 波形记录:记录容量5MWord×((电压/电流)×最多8通道+电机波形) 电机分析(选件):电压、扭矩、转速、频率、转差率、电机功率 功率谱分析、IEC谐波、电压变动/闪变测量 |
| IEC测量模式 | 符合IEC61000-4-7:2002标准,没有数据遗漏 分析次数:谐波次数 0次~200次 ;间谐波次数 0.5次~200.5次 测量精度:在各频率设定的同步频率范围内,各单元的电压、电流、功率、相位测量精度加算±0.04% of range。 对于10 kHz以上,再加算±0.04% of range |
| 闪变测量 | 符合IEC 61000-4-15 Ed2.0:2010闪变模式Class F2 测量项目: 短时间闪变值(Pst)、短时间闪变最大值(PstMax)、长时间闪变值(Plt)、瞬间闪变最大值(PinstMax)、瞬间闪变最小值(PinstMin)、相对稳态电压变化(dc)、最大相对电压变化(dmax)、相对电压变化超过阈值的时间(Tmax) 测量范围:Pst, Plt 0.0001 P.U. ~ 6400 P.U. (对数分割为1400份) 测量精度:Pst:±5%(Pst=0.2~5)、dc、dmax:±4%(dmax=4%时) |
| 功能 | 运算功能(效率/损耗、用户自定义、Δ转换、电流传感器自动相位补偿) |
| 接口 | U盘, LAN, GP-IB, RS-232C, 外部控制, 光口, BNC同步, CAN/CAN FD |
| 电源 | AC 100 V〜240 V, 50 Hz/60 Hz, 230 VA |
| 体积及重量 | 约430 W × 221 H × 361 D mm, 约14kg |
| 附件 | 电源线×1, 使用上的注意事项×1 , 使用说明书×1, D-sub25针用的连接器×1 (仅限PW8001-02, -05, -12, -15) |
北崎优势
1、以下三大类前 6 项均为日本原厂授权代理销售;其它为厂家项目授权代理销售;
2、未归类的为我司日本本社向日本原厂直接采购,可提供关单和产地证明。
光源类:
1... EYE岩崎——UV灯、照度计 (备库销售)
2... SEN日森——UV固化装置、高压水银灯、紫外光清洗设备 (备库销售)
3... CCS晰写速——环形光源、面光源、光源箱 (部份光源可提供试样)
4... REVOX莱宝克斯——光源箱
5... SERIC索莱克——人工太阳照明灯
6... POLARION普拉瑞——强光灯
--------------------------------------------------------------------------------
7... FUNATECH船越龙——目视检查灯 (备库销售)
8... USHIO牛尾——UV汞灯、小灯泡
9... ATIEC艾泰克——光源、条光、同轴光、强光灯
10...YAMADA依梦达——光源 (备库销售)
仪器仪表类:
1... SANKO山高——膜厚仪、金属探测仪
2... TOKI东机产业——粘度计
3... SONIC索尼克——超声波风速仪、气体及液体流量计 (备库销售)
4... SAKAGUCHI坂口电热——热电偶、耐热线、热电对
5... DIT东日技研——静电消除器、离子风棒
6... SUGIYAMA杉山电机——下死点检测仪、误送检测装置 (备库销售)
--------------------------------------------------------------------------------------
7... IJIMA饭岛电子——酸素计、氧气分析仪、浓度计
8... TORAY东丽——气体分析仪
9... HIOKI日置——功率分析仪、记录仪、电流传感器
10...TOPCON拓普康——色彩亮度计、辉度计、照度计 (备库销售)
11...KYOWA共和——应变仪、应变片、传感器 (部份备库销售)
12...USHIO牛尾——照度计 (备库销售)
13...ORC欧阿希——照度计 (备库销售)
14...AND爱安德——水分计、天平、粘度计 (备库销售)
15...YASKAWA安川——磁性开关 (备库销售)
16...RKC——热电偶、温控器 (备库销售)
17...EXCEL——听音机 (备库销售)