2026-08-05
2026-07-20
2026-07-21
2026-08-19
2026-08-20
2026-07-13
2026-07-30
2026-07-15
2026-08-10
2026-07-28更新时间:2026-08-20
免费咨询:15510016038.
HIOKI日本日置数据采集仪
HIOKI日本日置数据采集仪
| 最多可连接单元个数 | 直连单元4台+无线单元7台 |
|---|---|
| 可连接的单元 (直连单元) | U8556,U8550, U8551, U8552, U8553, U8554, U8557 (U8557适用本体版本V3.00及以上) |
| 可连接的单元 (无线单元※) | LR8530, LR8531, LR8532, LR8533, LR8534, LR8535, LR8536, LR8537 ※本体版本V1.20及以上适用(LR8535适用本体版本V2.00及以上,LR8536适用版本V2.20及以上,LR8537适用本体版本V3.00及以上) |
| 测量通道数 | 直连单元最多120ch,直连单元和无线单元最多330ch |
| 脉冲/逻辑输入 | [通道数] 8ch (主机共地,非绝缘,每个通道的脉冲/逻辑输入的专有设置) [输入形态] 无电压触点,集电极开路,电压 [累积] 0〜1000M脉冲,分辨率1脉冲 [转速] 0〜5000/n (r/s),分辨率1/n (r/s),0〜300000/n (r/min),分解能 1/n (r/min),n是每转的脉冲数,从1到1000 [逻辑输入] 在每个记录间隔记录1或0 |
| 记录间隔 | 1 ms※, 2 ms※5,5 ms※(※5: 仅在使用1 ms / S单元时可以设置), 10 ms〜1 h, 22种设置, 可以为每个单元设置数据更新间隔 |
| 数据保存 | SD存储卡/U盘可选(仅限HIOKI原装选件能保证正常操作) |
| LAN接口 | 符合100BASE-TX/1000BASE-T, DHCP, DNS, 功能: 通过Logger Utility软件进行数据采集/通过条件设置,通讯指令设置并记录控制,和FTP服务器/客户端, HTTP服务器, NTP客户端, NTP服务器时间同步 |
| 无线LAN接口 | IEEE802.11b/g/n 通讯距离:可见范围30 m 加密功能:WPA-PSK/WPA2-PSK、TKIP/AES 可使用通道:1 通道~ 11 通道 适用模式:无线单元连接、自动连接功能、无线LAN功能的ON/OFF 功能: 通过通讯命令设置/记录控制, FTP服务器/客户端功能, HTTP服务器功能,NTP客户端功能 |
| USB接口 | 符合USB2.0×2 (U盘, 键盘, 集线器连接), ×1 (通过Logger Utility采集数据/设置条件, 通过通讯命令设置/记录控制通信, 将SD存储卡中的数据传送至PC) |
| SD卡槽 | 符合SD标准×1 (符合SD/SDHC存储卡), 保证操作: Z4001, Z4003 |
| 显示器 | 7英寸TFT彩色液晶显示屏(WVGA800×480点) |
| 功能 | 实时保存数据至SD卡/U盘,数值/波形运算,报警输出8ch,电压输出2端子(可5V/12V/24V切换) |
| 电源 | [AC适配器] Z1014 (AC100〜240 V, 50/60 Hz), 95 VA Max. (含AC适配器), 28 VA Max. (仅限主机) [电池组] Z1007 (可安装2个)/连续使用时间4 h (使用2个参考值), 20 VA Max. [外部电源] DC 10〜30 V, 28 VA Max. |
| 体积及重量 | 未安装单元: 272W × 145H × 43D mm, 1108 g (不含电池) 安装2个单元时: 272W × 198H × 63D mm 安装4个单元时: 272W × 252H × 63D mm |
| 附件 | 快速测量指南×1, USB连接线×1, AC适配器×1,电波使用上的注意事项×1 |
北崎优势
1、以下三大类前 6 项均为日本原厂授权代理销售;其它为厂家项目授权代理销售;
2、未归类的为我司日本本社向日本原厂直接采购,可提供关单和产地证明。
光源类:
1... EYE岩崎——UV灯、照度计 (备库销售)
2... SEN日森——UV固化装置、高压水银灯、紫外光清洗设备 (备库销售)
3... CCS晰写速——环形光源、面光源、光源箱 (部份光源可提供试样)
4... REVOX莱宝克斯——光源箱
5... SERIC索莱克——人工太阳照明灯
6... POLARION普拉瑞——强光灯
--------------------------------------------------------------------------------
7... FUNATECH船越龙——目视检查灯 (备库销售)
8... USHIO牛尾——UV汞灯、小灯泡
9... ATIEC艾泰克——光源、条光、同轴光、强光灯
10...YAMADA依梦达——光源 (备库销售)
仪器仪表类:
1... SANKO山高——膜厚仪、金属探测仪
2... TOKI东机产业——粘度计
3... SONIC索尼克——超声波风速仪、气体及液体流量计 (备库销售)
4... SAKAGUCHI坂口电热——热电偶、耐热线、热电对
5... DIT东日技研——静电消除器、离子风棒
6... SUGIYAMA杉山电机——下死点检测仪、误送检测装置 (备库销售)
--------------------------------------------------------------------------------------
7... IJIMA饭岛电子——酸素计、氧气分析仪、浓度计
8... TORAY东丽——气体分析仪
9... HIOKI日置——功率分析仪、记录仪、电流传感器
10...TOPCON拓普康——色彩亮度计、辉度计、照度计 (备库销售)
11...KYOWA共和——应变仪、应变片、传感器 (部份备库销售)
12...USHIO牛尾——照度计 (备库销售)
13...ORC欧阿希——照度计 (备库销售)
14...AND爱安德——水分计、天平、粘度计 (备库销售)
15...YASKAWA安川——磁性开关 (备库销售)
16...RKC——热电偶、温控器 (备库销售)
17...EXCEL——听音机 (备库销售)