2026-08-05
2026-07-20
2026-07-21
2026-08-19
2026-08-20
2026-07-13
2026-07-30
2026-07-15
2026-08-10
2026-07-28更新时间:2026-08-20
免费咨询:15510016038.
HIOKI日本日置数字万用表
HIOKI日本日置数字万用表
精度保证时间1年。
※关于DMM的精度:由于数字万用表具有很多测量功能和量程,因此记载的基本精度仅为代表值。各量程的精度请查看产品手册PDF。
| 直流电压 | 600.0 mV〜1000 V, 5档量程, 基本精度: ±0.15 % rdg. ±2 dgt. |
|---|---|
| 交流电压 40~500Hz | 6.000 V〜1000 V, 4档量程, 频率特性: 40 Hz〜1 kHz 基本精度 40 Hz - 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt. (真有效值, 波峰因数3以下) |
| 直流+交流电压 | 6.000 V〜1000 V, 4档量程, 频率特性: DC,40 Hz〜1 kHz 基本精度 DC, 40 Hz - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±13 dgt. (真有效值, 波峰因数3以下) |
| LoZ V | 600.0 V, 1档量程, 频率特性: DC, 40 Hz〜1 kHz 基本精度 DC, 40 Hz - 500 Hz : ±1.0 % rdg. ±13 dgt. (真有效值, 波峰因数3以下) |
| 电阻 | 600.0 Ω〜60.00 MΩ, 6档量程, 基本精度: ±0.7 % rdg. ±3 dgt. |
| 直流电流 | 600.0 mA〜10.00 A, 3档量程, 基本確度: ±0.5 % rdg. ±3 dgt. |
| 交流电流 | 600.0 mA〜10.00 A, 3档量程, 基本確度40 Hz - 500 Hz : ±1.4 % rdg. ±3 dgt. (真有效值, 波峰因数3以下)频率 特性: 40 Hz〜1 kHz |
| 交流电流(AC钳形探头测量) | 10.00 A〜1000 A, 7档量程, 在基本精度 40 Hz - 500 Hz : ±0.9 % rdg. ±3 dgt. 上加算钳形探头的测量精度 (真有效值, 波峰因数3以下) |
| 电容耦合 | 1.000 μF〜10.00 mF, 5档量程, 基本精度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
| 导通检查 | 導通ON阈值: 25 Ω, 導通OFF阈值: 245 Ω, 响应时间: 0.5 ms以上 |
| 二极管测试 | 开路电压: 2.0 V以下, 测试电流: 0.2 mA, 顺时针阈值: 0.15 V〜1.8 V |
| 电压频率 | 99.99 Hz〜99.99 kHz, 4档量程(根据最小灵敏度电压而定) 基本精度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. |
| 电流频率 | 99.99 Hz~9.999 kHz, 3档量程(根据最小灵敏度电流而定) 基本精度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt. |
| 谐波 | [安装 Z3210 时] 可以测量到电流中的谐波电平/含量/总谐波失真最高30次 * 可以用应用软件(GENNECT Cross)显示 |
| 其他功能 | 防止误插入功能, 保险丝检查功能, 用户设置保持功能, 滤波功能, 自动调零, 显示值保持, 自动保持, 最大值/最小值显示, 瞬态值(PEAK)显示, 自动省电, USB通讯(仅限安装了选件中的通讯包DT4900-01时), 无线通讯(仅限安装了选件中的无线适配器Z3210时) |
| 显示 | 4位液晶显示, max. 6000 dgt.(除频率测量), 柱状图 |
| 显示更新率 | 5 回/s (电容耦合: 根据测量值0.05次〜5次/s, 频率: 1次~2次/s) |
| 电源 | 5号碱性干电池(LR6)×3, 连续使用时间: 130 h (未安装Z3210), 70 h (安装Z3210,无线通讯) |
| 体积及重量 | 87W × 185H × 47D mm, 480 g (含测试线支座, 电池) |
| 附件 | 测试线L9300 ×1, 使用说明书 ×1, 5号碱性干电池(LR6)×3, 使用上的注意事项 ×1 |
1、以下三大类前 6 项均为日本原厂授权代理销售;其它为厂家项目授权代理销售;
2、未归类的为我司日本本社向日本原厂直接采购,可提供关单和产地证明。
光源类:
1... EYE岩崎——UV灯、照度计 (备库销售)
2... SEN日森——UV固化装置、高压水银灯、紫外光清洗设备 (备库销售)
3... CCS晰写速——环形光源、面光源、光源箱 (部份光源可提供试样)
4... REVOX莱宝克斯——光源箱
5... SERIC索莱克——人工太阳照明灯
6... POLARION普拉瑞——强光灯
--------------------------------------------------------------------------------
7... FUNATECH船越龙——目视检查灯 (备库销售)
8... USHIO牛尾——UV汞灯、小灯泡
9... ATIEC艾泰克——光源、条光、同轴光、强光灯
10...YAMADA依梦达——光源 (备库销售)
仪器仪表类:
1... SANKO山高——膜厚仪、金属探测仪
2... TOKI东机产业——粘度计
3... SONIC索尼克——超声波风速仪、气体及液体流量计 (备库销售)
4... SAKAGUCHI坂口电热——热电偶、耐热线、热电对
5... DIT东日技研——静电消除器、离子风棒
6... SUGIYAMA杉山电机——下死点检测仪、误送检测装置 (备库销售)
--------------------------------------------------------------------------------------
7... IJIMA饭岛电子——酸素计、氧气分析仪、浓度计
8... TORAY东丽——气体分析仪
9... HIOKI日置——功率分析仪、记录仪、电流传感器
10...TOPCON拓普康——色彩亮度计、辉度计、照度计 (备库销售)
11...KYOWA共和——应变仪、应变片、传感器 (部份备库销售)
12...USHIO牛尾——照度计 (备库销售)
13...ORC欧阿希——照度计 (备库销售)
14...AND爱安德——水分计、天平、粘度计 (备库销售)
15...YASKAWA安川——磁性开关 (备库销售)
16...RKC——热电偶、温控器 (备库销售)
17...EXCEL——听音机 (备库销售)