2026-07-21
2026-08-11
2026-07-22
2026-07-13
2026-07-29
2026-08-12
2026-08-07
2026-07-06
2026-07-31
2026-07-11更新时间:2026-08-11
免费咨询:15510016038.
框架尺寸 | 电机类型 | 可选方案 | 每相电流 | 导线 | 最大保持扭矩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.79英寸。(20毫米) | 标准型(1.8°) | 编码器 | 0.5 或 0.6 A | 5 | 1.98 ~ 3.6盎司 | 0.014 ~ 0.026 N·m |
| 标准型(1.8°) | 编码电 | 0.95 A | 6 | 10.6 ~ 19.1盎司 | 0.075 ~ 0.135 牛·米 |
高分辨率类型(0.9°) | 编码器 | 9.9 ~ 17.5盎司 | 0.07 ~ 0.124 N·m | |||
齿轮式 | - | 42 ~ 112盎司 | 0.3 ~ 0.8 牛·米 | |||
| 标准型(1.8°) | 编码电 | 1.2 A | 6 | 28 ~ 52盎司 | 0.2 ~ 0.37 N·m |
| 标准型(1.8°) | 编码电 | 0.8 ~ 2 A | 6 | 35 ~ 106盎司 | 0.25 ~ 0.75 N·m |
高分辨率类型(0.9°) | 编码器 | 1.2 A | 36 ~ 92盎司 | 0.26 ~ 0.65 N·m | ||
齿轮式 | - | 0.95 A | 28.32 ~ 113.29盎司 | 0.2 ~ 0.8 N·m | ||
| 标准型(1.8°) | 编码电 | 1 或 2 A | 6 | 72 ~ 280盎司 | 0.51 ~ 2 牛·米 |
齿轮式 | - | 1 或 2 A | 141 ~ 560盎司 | 1 ~ 4 牛·米 | ||
3.35英寸。(85毫米) | 标准型(1.8°) | - | 2 ~ 4.5 A | 6 | 368 ~ 1024盎司 | 2.6 ~ 7.3 牛·米 |
Orientalmotor东方马达二相单极步进电机
Orientalmotor东方马达二相单极步进电机